Vibration Monitoring Tool
Das Problem
Ungeplante Maschinenstillstände in der Industrie sind teuer. Lager- und Getriebeschäden kündigen sich durch veränderte Schwingungsmuster Wochen bis Monate vor dem Ausfall an — doch ohne kontinuierliche Messung bleiben diese Signale unentdeckt. Klassische Schwingungsanalyse erfordert teure Spezialisten vor Ort und ist meist zu unregelmäßig, um Trends zuverlässig zu erfassen.
Die Lösung: VMT
Das Vibration Monitoring Tool (VMT) ist ein kompaktes, selbstentwickeltes IoT-System zur kontinuierlichen Schwingungsüberwachung. Es misst rund um die Uhr, sendet Daten in Echtzeit und schlägt Alarm — bevor es zur Havarie kommt.
Felderprobt
VMT wurde erfolgreich in Zementwerken und bei einem Aluminiumoxid-Hersteller validiert.
Kernfunktionen
| 24/7 Messung | Kontinuierliche Erfassung von Schwinggeschwindigkeit, Beschleunigung, Schwingweg und Frequenz in drei Achsen — ohne Unterbrechung, ohne Personalaufwand. |
| 2 Messpunkte | Zwei unabhängige Sensoren erfassen gleichzeitig unterschiedliche Lagerstellen oder Maschinenkomponenten. |
| Mobil & autark | Batterie-/Netzbetrieb, LTE-Mobilfunk — einsetzbar überall, auch ohne vorhandene IT-Infrastruktur. Kein Eingriff in das Firmennetz erforderlich. |
| Echtzeit-Dashboard | Grafana-Dashboard mit Live-Daten, historischen Verläufen, Trendanalysen und konfigurierbaren Alarmschwellen. |
| Intelligente Filterung | Median-basierter Spike-Filter eliminiert Messartefakte und liefert saubere, auswertbare Daten. |
| Selbstheilend | Watchdog-Mechanismus erkennt Sensorausfälle automatisch und stellt die Verbindung ohne Eingriff wieder her. |
| System-Monitoring | CPU, RAM, Disk, WiFi-Signal und Verbindungsstatus des Messgeräts werden parallel überwacht und visualisiert. |
| CSV-Backup | Alle Rohdaten werden lokal gesichert — stündlich rotiert, unabhängig von der Netzwerkverbindung. |
Messgrößen
| Messgröße | Achsen | Einheit | Bereich |
| Schwinggeschwindigkeit | VX / VY / VZ | mm/s | 0 – 100 |
| Beschleunigung | AX / AY / AZ | g | ±16 |
| Schwingweg | DX / DY / DZ | µm | — |
| Frequenz | HZX / HZY / HZZ | Hz | — |
| Temperatur | T | °C | — |
Vergleich: VMT vs. klassische Methoden
| Kriterium | Klassisch | VMT |
| Messfrequenz | Unregelmäßig (Wochen/Monate) | Kontinuierlich (1s Takt) |
| Datenverfügbarkeit | Nach Messtermin | Echtzeit |
| Personalaufwand | Spezialist vor Ort | Kein |
| Mobilität | Stationär / schwer | Kompakt, überall einsetzbar |
| Alarmierung | Manuell / nachträglich | Automatisch, konfigurierbar |
| Historische Trends | Begrenzt | Unbegrenzt (Zeitreihendatenbank) |
| Infrastruktur | Firmennetz erforderlich | LTE, kein Netz nötig |
| Kosten pro Messpunkt | Hoch | Gering |
Technische Spezifikation
| Sensortyp | WITMOTION WTVB02-485 (RS-485 / Modbus RTU) |
| Anzahl Sensoren | 2 (erweiterbar) |
| Recheneinheit | Raspberry Pi 3B+ |
| Kommunikation | MQTT über TLS (Port 443) — durchdringt Firewalls |
| Datenbank | InfluxDB 2.0 (Zeitreihendatenbank) |
| Visualisierung | Grafana (webbasiert, mobil) |
| Netzwerk | WLAN oder LTE (Teltonika RUT241) |
| Stromversorgung | 5V DC (DIN-Rail Netzteil) |
| Betriebssystem | Raspberry Pi OS Lite |
| Schutzart | Felderprobter Aufbau |
Einsatzbereiche
- Zementwerke — Überwachung von Mühlenantrieben, Lüftern, Transportbändern
- Bergbau / Steinbruch — Brecher, Siebmaschinen, Förderbänder
- Chemie / Petrochemie — Pumpen, Kompressoren, Rührwerke
- Aluminiumoxid / Metallverarbeitung — Walzen, Pressen, Drehöfen
- Allgemeiner Maschinenbau — jede rotierende Maschine mit Lagerstellen
Referenzen
Zementwerk
Kontinuierliche Überwachung von Mahlanlagen. System läuft seit der Inbetriebnahme stabil ohne Ausfälle.
Aluminiumoxid-Hersteller
Feldeinsatz und Validierung des Proof-of-Concept. Zwei Messpunkte gleichzeitig, LTE-Anbindung.
